最終更新日:2024-11-08
2025年度 出走者と完走状況等 | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km尾道発着 | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 |
2024年度 出走者と完走状況等 | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km尾道発着 | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 |
1 | 瀧 聖人 | 確認 | 2024/07/29 | 完走 |
2023年度 出走者と完走状況等 | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km尾道発着 | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 |
3 | 鹿内 浩司 |
確認 | 2023/10/7 |
出走前 | DNS |
2 | 岡本光輔 | 確認 | 2023/7/22 | DNF | |
1 | 島田 剛 | 確認 | 2023/4/29 | DNF |
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 90時間00分) | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km尾道発着 | |||||
番号 | お名前 | 保険の確認 | 出走日 (出走日申請日) |
出走・完走他 | 備 考 |
1 | 藤本幸男 | OK | 確認 | DNF | |
2 | 圓成寺 弘希 | OK | 2022/10/8 (出走日再申請承認) |
DNS |