最終更新日:2024-11-08
2025年度 出走者と完走状況等 | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km(AJP-013) | |||||
更新日処理の都合上、出走後でも出走前表示の場合があります。了承下さい。 | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 |
1 | 岩永隆太 | 確認済 | 2024/11/15 | 完走 |
2024年度 出走者と完走状況等 | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km(AJP-013) | |||||
更新日処理の都合上、出走後でも出走前表示のい場合があります。了承下さい。 | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 |
15 | 米田 和彦 |
確認済 | 2024/09/30 | 完走 |
|
14 | 嶋田 貴文 |
確認済 | 2024/06/15 | 完走 |
|
13 | 山崎 俊満 |
確認中 | DNS | ||
12 | 寺田 芳文 | DNS | |||
11 | 清水 俊雄 | 確認済 | 2024/09/01 | DNS | |
10 | 寺田 芳文 | 確認済 | 2024/02/10 | 完走 | |
9 | 寺田 芳文 | 確認済 | 2024/01/08 | 完走 |
|
8 | 大森 一明 | 確認済 | 2024/01/14 | DNS | |
7 | 寺田 芳文 | 確認済 | 2024/01/04 | DNS | |
6 | 川 充雄 | 確認済 | 2023/12/23 | 完走 | |
5 | 松永 和也 | 確認済 | 2023/12/23 | 完走 | |
4 | 米田 真紀 | 確認済 | 2023/12/24 | 完走 | |
3 | 米田 和彦 | 確認済 | 2023/12/24 | 完走 | |
2 | 平石 一也 | 確認済 | 2023/12/23 | 完走 |
|
1 | 寺田 芳文 | 確認済 | 2023/11/30 | 完走 |
2023年度 出走者と完走状況等 | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km(AJP-013) | |||||
更新日処理の都合上、出走後でも出走前表示のい場合があります。了承下さい。 | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 |
16 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2023/10/13 | 完走 |
|
15 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2023/10/9 | DNS | |
14 | 大成 公了 | 確認済み | 2023/6/18 | 2023/6/18 (完走) |
|
13 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2023/9/29 | 2023/9/29 (完走) |
|
12 | 浜本 進 | 確認済み | 2023/5/4 |
2023/5/4 (完走) |
|
11 | 大成 公了 | 確認済み | 2023/3/18 | 2023/3/18 (完走) |
|
10 | 嶋田 貴文 | 確認済み | 2023/3/18 | 2023/3/18 (完走) |
|
9 | 山嵜 哲 | 確認済み | 2023/3/18 | 2023/3/18 (完走) |
|
8 | 藤井 伸昌 | 確認済み | 2023/1/21 | 2023/1/21 (完走) |
|
7 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2023/2/4 | 2023/2/4 (完走) |
|
6 | 永末 一朗 | 確認済み | 2023/2/12 | 2023/2/12 (完走) |
|
5 | 杉中孝仁 | 確認済み | 2023/1/21 | 2023/1/21 (完走) |
|
4 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2023/01/11 | 2023/01/11 (完走) |
|
3 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2023/01/04 | 2023/01/04 (完走) |
|
2 | 寺田 芳文 | 確認済み | 2022/11/12 | 2022/11/12 (完走) |
|
1 | 浜本 進 | 確認済み | 2022/11/19 | 2022/11/19 (完走) |
以下前年度実績
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 8時間00分) | |||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km(AJP-013) | |||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 (出走日申請日) |
出走・完走他 | 備考 |
1 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2021.12) | |
2 | 二萬英斗 | 確認 | 確認 | 完走(2021.11) | |
4 | 藤本幸男 | 確認 | 確認 | 完走(2021.12) | |
5 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2021.12) | 2回目 |
6 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.01) | 3回目 |
7 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.01) | 4回目 |
2022.1.25~ 以下対象者からは出走前後でPCR検査結果等提出が必須です。 | |||||
8 | 寺田芳文 | 出走前一週間以内 抗原検査陰性確認済 |
確認 | 完走(2022.01) 抗原検査陰性確認済 |
5回目 |
この行以下の方からは、抗原検査等の提出は不要です。 詳細は参加コースページでチェック!! |
|||||
3 | 藤間文夫 | 確認 | 2022.4.20 (2021.11.20) 出走延期申請承認 |
DNS | |
9 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.03) | 6回目 |
10 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.03) | 7回目 |
11 | 米田 真紀 | 確認 | 2022.10.1 | 完走 | |
12 | 米田 和彦 | 確認 | 2022.10.1 | 完走 |