Subtitle | ||||||||||||
旧・軍港都市ライド
2019年は台風、2020年はコロナ中止。3度目の正直ならず… ☆★ 重要 ☆★ 2021.4.24 緊急事態宣言発出に伴い当該BRMを中止といたします。
出走段取りはこちらのPDFを参照ください。 |
||||||||||||
更新履歴 | ||||||||||||
2021.4.24 緊急事態宣言発出に伴い当該BRM中止
2021.4.17 確定キューシート、出走段取りPDF公開 |
||||||||||||
概要・スケジュール | ||||||||||||
開催日 | ||||||||||||
2021年5月1日(土) 6:00 | ||||||||||||
距 離 | ||||||||||||
1000km | ||||||||||||
制限時間 | ||||||||||||
出走宣言時間 + 75時間00分 | ||||||||||||
スタート地点 | ||||||||||||
呉市、入船山記念館、旧呉海軍工廠塔時計まえ |
||||||||||||
走行ルート概要 | ||||||||||||
呉→東広島→米子→舞鶴→丹波→津山→呉 | ||||||||||||
スタート時間 | ||||||||||||
N2BRM開催 2021年4月24日 06:00 ~ 2021年5月15日 06:00 | ||||||||||||
受付開始 | ||||||||||||
現地受付なし | ||||||||||||
車 検 | ||||||||||||
出走者自ら行う。車検の基準についてはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||
ブリーフィング開始 | ||||||||||||
ブリーフィング開催なし | ||||||||||||
スタート方法 | ||||||||||||
時計台前にて撮影、メール送信しスタート | ||||||||||||
ゴール場所 | ||||||||||||
ファミリーマート広中新開店 |
||||||||||||
ゴール受付場所 | ||||||||||||
ゴール受付なし | ||||||||||||
ゴール後の入浴施設について | ||||||||||||
昭和温泉郷 湯楽里 | ||||||||||||
ドロップバッグ・休憩可能PCについて | ||||||||||||
舞鶴市内でドロップバッグ&休憩可能なPCを設営の予定でしたが、 N2BRM開催に伴い、これらは行いません。 |
||||||||||||
エントリー | ||||||||||||
|
||||||||||||
募集の期間 | ||||||||||||
2021年2月26日~2021年3月28日 | ||||||||||||
募集定員 | ||||||||||||
100名 | ||||||||||||
参加費用 | ||||||||||||
¥2000 | ||||||||||||
担当・その他 | ||||||||||||
スタッフ | ||||||||||||
・矢口チーム | ||||||||||||
参加準備データ | ||||||||||||
更新日:2021-04-15 ガイドライン及び誓約書を掲載しました。 新型コロナウィルス感染症対策 ・AJ広島 BRM・Permanent再開に向けた新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン ・AJ広島イベント出走要件 ・N2BRM開催につき、紙での誓約書は受け取れませんので、Googleフォームでの提出になります。こちらのフォームから出走当日に提出ください。
|
||||||||||||
|
||||||||||||
コース情報 | ||||||||||||
更新日:2021-04-17 | ||||||||||||
・N2BRM版 ルート確定しました。 | ||||||||||||
参考:距離/通過時間の目安 | ||||||||||||