| Subtitle | ||||||||||||
| 呉・牛窓400km | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 2019-03-19BRM316呉・牛窓300kmのリザルトを掲載しました。 リザルトのページをご確認願います。 2019-03-14キューシート№83の交差点形式、右左折、次の道路名が抜けていましたので差替えました。 申し訳ありません。 2019-03-11試走結果を受けてコース注意点を記載しました。ページ最下部をご確認願います。 2019-03-10試走結果を受け一部ルート変更しています。 コース注意点は後日記載します。 キューシートをご確認願います。 また、先に変更点・注意点をコース図に記載しています。 2019-03-08 エクセル版キューシートを公開しました。 2019-03-04 キューシートを公開しました。コースも一部変更しています。 スタート地点について。 二河公園と誤記をしていましたが、大和波止場に修正しました。 また、大和波止場使用時の注意はご確認願います。 2019-02-27 エントリーリストを公開しました。誤記などがありましたら、ご連絡願います。 2018-11-26 ページ公開しました ・** | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 日 時 | ||||||||||||
| 2019年3月16日(土) | ||||||||||||
| 距 離 | ||||||||||||
| 400km | ||||||||||||
| 制限時間 | ||||||||||||
| 27時間00分 | ||||||||||||
| 今回の認定制限時間は、3月17日(日) 3:00 です。 | ||||||||||||
| 集合場所 | ||||||||||||
| 大和波止場注意! ・大和ミュージアムの駐車場は大和ミュージアム利用者のための施設のため、 出走者の利用は禁止です。 近隣の駐車場をご利用願います。 , (付近に安価な駐車場もいくつかあります) , ・また、波止場内での自転車乗り入れは禁止されています。 , 面倒かもしれませんが、下車願います。 , ・ごみのポイ捨て禁止。 , ゴミが出るなら、スタッフに預けてください。 , 大量に出されると困りますが・・・。 , ・守られない場合、以後の呉市発着ブルベが開催できなくなる恐れがあります。 , また、出走に際して広島県警察から以下の指示がおりていますので、遵守願います。 , ・6人以上の出走、トレインの禁止。 , ・並列走行禁止、道路左側端の整然とした通行 , (ただし。路肩はあくまで緊急避難場所です) , ・道路交通を阻害する恐れがある場合は先に自動車を先行させ、交通の円滑化を図る。 , (速い車は先に行かせて、安全速度で巡行。) , ・大和ミュージアム駐車場から出てくる車両に道を譲る。 , ・歩行者の通行を阻害しない。 , ・その他、出走誘導者・走行中のスタッフの指示には従ってください。 | ||||||||||||
| 走行ルート概要 | ||||||||||||
| Ride with GPS 呉→竹原→三原→松永→矢掛→牛窓→鞆の浦→尾道→須波→竹原→呉 | ||||||||||||
| スタート時間 | ||||||||||||
| 3月16日(土) 0:00 | ||||||||||||
| 受付開始 | ||||||||||||
| 3月15日(金) 23:00 ※受付にてエントリーNo,と氏名を告げ、ブルベカード等を受け取り確認をしてください。 | ||||||||||||
| 車 検 | ||||||||||||
| 受付終了後から順次行います。車検の基準についてはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||
| ブリーフィング開始 | ||||||||||||
| 3月15日(金) 23:30 時間になれば説明を開始します。 一回しか説明は行いません。 質問があればその時にお願いします。 | ||||||||||||
| スタート方法 | ||||||||||||
| 受付・車検・ブリーフィング等が終了後、時間になればスタッフの指示により適宜スタートとなります。 ※出走者が多い場合は、分散スタートいたしますのでご協力をお願いします。 | ||||||||||||
| ゴール場所 | ||||||||||||
| 2018-11-26 〒737-0004 広島県呉市広長浜2‐3‐13 ローソン 呉広長浜 (←地図リンク) | ||||||||||||
| 入浴施設について | ||||||||||||
| 大和温泉物語(呉駅付近)、湯楽里(ゴール付近) 湯楽里の営業時間は23時までですのでご注意願います。 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 募集の期間 | ||||||||||||
| 2019年1月1日~2019年2月15日 | ||||||||||||
| 募集定員 | ||||||||||||
| 100名 | ||||||||||||
| 参加費用 | ||||||||||||
| ¥2000 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||
| 海原 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 更新日:2019-03-10 | ||||||||||||
| ・2019-03-10 試走結果を受けた変更・修正をコース図に追記しています。 ・2018-11-26 コースを掲載しました。 | ||||||||||||
|   試走結果を受けて以下に記載します。 | 




