| Subtitle | ||||||||||||||||||||||||||
| 剣山&金比羅 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| 開催及び編集担当スタッフ 寺田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年5月1日(火) | ||||||||||||||||||||||||||
| 距 離 | ||||||||||||||||||||||||||
| 600km | ||||||||||||||||||||||||||
| 制限時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40時間00分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 今回の認定制限時間は、5月2日(水)22:00です。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集合場所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 広島県三原市須波海浜公園第1駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||
| 走行ルート概要 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三原須波を出発、尾道経由にてしまなみ海道を走り今治市内へ、その後伊予西条から寒風山トンネル、その先道の駅木の香先で左折、大川村通過、早明浦通過し大豊でR32に合流します。 その後は京橋峠、剣山を通過し山川町、その後香川県に入り金比羅神宮前を走ります。前半は剣山などを越えるのでややハードコースです。 後半は瀬戸内側の国道を走って伊予西条へ、今治、しまなみを復路で走り三原須波でゴールです。 GW中にSR達成を目指しますが、600kmは2本用意していますので両方を走るも良し、どちらかを走るもよし。 さあチャレンジです。 GW期間中は全国の主催団体で面白い企画満載です。 その一つにいれて頂ければラッキーです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| スタート時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月1日(火) 06:00 ※スタート時間になれば、当日スタッフ(寺田1名のみ)も往路スタートします。 出走(集合)遅延での対応受付はありません。ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 受付開始 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月1日(火) 05:00 ※受付にてエントリーNo,と氏名を告げ、ブルベカード等を受け取り確認をしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 車 検 | ||||||||||||||||||||||||||
| 受付終了後から順次行います。車検の基準についてはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブリーフィング開始 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5月1日(火) 05:30 時間になれば説明を開始します。 一回しか説明は行いません。 質問があればその時にお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| スタート方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 受付・車検・ブリーフィング等が終了後、時間になればスタッフの指示により適宜スタートとなります。 ※出走者が多い場合は、分散スタートいたしますのでご協力をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゴール場所 | ||||||||||||||||||||||||||
| ローソン「三原須波」店 広島県三原市須波西1‐3‐25 0848-67-6511 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入浴施設について | ||||||||||||||||||||||||||
| 見はらし温泉は、現在営業停止中です。 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 募集の期間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年3月1日~3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 募集定員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 参加費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥2000 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||||||||||||||||
| ・海原、寺田 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新日:2018-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||




