Subtitle | |||||||||||||
龍馬に会いに | |||||||||||||
本BRM出走者は、「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」を10月10日までに自身のスマートフォンに導入ください
本BRM開催はAJ広島 BRM・Permanent再開に向けた新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに準拠した形式にて開催します。 これを受け、以下のような形式にて開催します。
2020.11.01 2020.10.22 2020.10.21 2020.10.15 2020.10.13 2020.9.26 |
|||||||||||||
開催日 | |||||||||||||
2020年10月24日(土) | |||||||||||||
距 離 | |||||||||||||
600km | |||||||||||||
制限時間 | |||||||||||||
40時間 | |||||||||||||
認定制限時間は、10月25日(日) 1組=22:00、2組=23:00、3組=24:00 | |||||||||||||
集合場所 | |||||||||||||
アレイからす小島公園 | |||||||||||||
走行ルート概要 | |||||||||||||
呉→尾道→今治→高知→宇和島→松山 | |||||||||||||
スタート時間 | |||||||||||||
1組=6:00、2組=7:00、3組=8:00 | |||||||||||||
受付開始 | |||||||||||||
1組=5:30~、2組=6:30~、3組=7:30~ ※受付にてエントリーNo,と氏名を告げ、ブルベカード等を受け取り確認をしてください。 |
|||||||||||||
車 検 | |||||||||||||
受付終了後から順次行います。車検の基準についてはこちらをご覧ください。 | |||||||||||||
ブリーフィングについて | |||||||||||||
受付後、ブリーフィング内容を記した文書を配布します | |||||||||||||
スタート方法 | |||||||||||||
各自、ブリーフィング文書熟読の後、適宜スタート | |||||||||||||
ゴール場所 | |||||||||||||
松山市内・道後温泉付近。坊ちゃんカラクリ時計 |
|||||||||||||
入浴施設について | |||||||||||||
道後温泉各宿等にて | |||||||||||||
|
|||||||||||||
募集の期間 | |||||||||||||
2020年8月22日~2020年9月22日 | |||||||||||||
募集定員 | |||||||||||||
100名 | |||||||||||||
参加費用 | |||||||||||||
¥2000 | |||||||||||||
スタッフ | |||||||||||||
・矢口チーム | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
更新日:2020-12-01 | |||||||||||||
・コース情報を掲載しました。 | |||||||||||||
コース図をクリックするとRide With GPSが開きます。 |
■□■□ ルート補足情報 ■□■□
(1) 宿毛以降のコース上において、車道トンネルと併走する形で歩行者・自転車用トンネルがある箇所が幾つかあります。安全のため、歩行者・自転車用トンネルを走行のこと。
(2)コマ#75の現地写真です。路面表示に従いつつ陸橋を渡ります。