最終更新日:2023-10-31
スポーツエントリーで参加を申し込まれた直後(できるだけ速やかに)に提出が必要な書類 ★出走日とスタート時間(出走日と時間は、AJ広島に承認された出走日の1W前までの再申請で変更可能)(必須) ★賠償責任保険証明(必須) ◎提出用フォーム-1 |
|
スタート地点で必ず収集が必要なデータ ★各自(場合によっては相互)が行う車検時の写真 (必ず当日現地で撮影:自転車、ウェアーなどの保安用品(ライト類・ベルなどを含めたもの) ★スタート場所と日時を証明する写真 |
|
走行中の各PC(通過チェック)で必要な写真 ★キューシートで指定された場所を通過が証明できる写真(撮影見本を参考に) (往復コースなどでは、通過時間も必要となる場合がある。) |
|
完走した場合必ず必要な書類 ★ゴール場所と日時を証明する写真 |
|
完走した場合の認定申請 ★最大遅くとも一週間以内に行うこと。 ※主催者側から連絡することはありません。 ※通過チェックの写真、スタート&フィニッシュ時の証明写真は、万一の事を考え複数の媒体で撮影を推奨 ◎提出フォーム-3 |
|
エントリー状況&リザルトへリンク | |
AJ公認ルート番号 | AJP-034(2023/1/20 AJ承認) |
ルート名 | Audax Randonneurs Hiroshima Permanents 674km(日本海 下関-出雲-下関) |
距離(km) | 674.81km |
認定所用時間 | 44時間56分 |
完走時の認定 | AJ広島がAJに対し承認申請を行います。 (毎年11月1日~11月10日間で実施) |
コース公開期間 | 特別な事情がない限り3年以上 (2023/2024/2025)以後は継続予定 |
形状 | 往復 |
キューシート | キューシート(PDF版) |
キューシート(エクセル版) | |
GPSデータ | GPSデータ(GPX):ページ下の地図から必要な形式でダウンロードして下さい。 |
ブルベカード | 郵送方式 (主催者側から発送します。) |
通過チェック | 撮影例 |
認定申請書類 | ◎認定申請用フォーム(ページ上の「提出フォーム-3」) ◎グーグルフォーム対応できない方は、主催者にメールで返信(又は問い合わせ)して下さい。 ◎アドレス ajhiroshima4@gmail.com ※完走した場合は、概ね一週間以内に処理をお願いします。 |
走行ルート可逆 | 不可 |
フリールート | 不可 |
獲得標高(登り) | 非公開 |
獲得標高(下り) | 非公開 |
スタート地点 | オーヴィジョン海峡ゆめ広場前(山口県下関市) |
折り返し地点 | 日御碕灯台駐車場 |
フィニッシュ地点 | オーヴィジョン海峡ゆめ広場前(山口県下関市) |
走行期間 | 毎年11/1~翌年10/31(冬期路面凍結・積雪走行不能区間あり) ※道路状況等は参加者で確認すること。 |
走行対象者 | 日本人(外国人の方の場合は、個別対応) |
連絡先 | 電話 ☆主担当 カイバラ ・Tel ぜろきゅうぜろ-きゅうななさんろく-さんはちはちろく ☆副担当 テラダ ・Tel ぜろきゅうぜろ-さんななはちきゅう-さんきゅういちはち 他での問い合わせは、広島サイト問い合わせ又電話、メールからお願いします。 |
ルート管理者(保有者) | Y.terada |
参加費 | ¥1500 |
コース最終確認 | 2022年12月試走終了 |
下のルートマップは、往路と復路分割してあります。 | |