最終更新日:2022-11-03
2023年度 出走者と完走状況等 | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km三崎発着 | ||||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 | 認定番号 |
1 | ||||||
2 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 90時間00分) | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・四国お遍路さん1200km三崎発着 | ||||||
番号 | お名前 | 保険の確認 | 出走日 (出走日申請日) |
出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
1 | 出走者なし | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |