最終更新日:2023-05-09
2023年度 出走者と完走状況等 | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km(AJP-013) | ||||||
更新日処理の都合上、出走後でも出走前表示のい場合があります。了承下さい。 | ||||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 | 出走・完走他 | 備考 | 認定番号 |
13 | 寺田芳文 | 提出前 | 確認中 | 出走前 | ||
12 | 浜本 進 | 確認済み | 2023/5/4 |
2023/5/4 (完走) |
||
11 | 大成 公了 | 確認済み | 2023/3/18 | 2023/3/18 (完走) |
||
10 | 嶋田 貴文 | 確認済み | 2023/3/18 | 2023/3/18 (完走) |
||
9 | 山嵜 哲 | 確認済み | 2023/3/18 | 2023/3/18 (完走) |
||
8 | 藤井伸昌 | 確認済み | 2023/1/21 | 2023/1/21 (完走) |
||
7 | 寺田芳文 | 確認済み | 2023/2/4 | 2023/2/4 (完走) |
||
6 | 永末一朗 | 確認済み | 2023/2/12 | 2023/2/12 (完走) |
||
5 | 杉中孝仁 | 確認済み | 2023/1/21 | 2023/1/21 (完走) |
||
4 | 寺田芳文 | 確認済み | 2023/01/11 | 2023/01/11 (完走) |
||
3 | 寺田芳文 | 確認済み | 2023/01/04 | 2023/01/04 (完走) |
||
2 | 寺田芳文 | 確認済み | 2022/11/12 | 2022/11/12 (完走) |
||
1 | 浜本 進 | 確認済み | 2022/11/19 | 2022/11/19 (完走) |
以下前年度実績
2022年度 出走者と完走状況等(認定完走時間 8時間00分) | ||||||
AJ広島パーマネント しまなみ・とびしま・さざなみ120km(AJP-013) | ||||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 (出走日申請日) |
出走・完走他 | 備考 | 認定番号 |
1 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2021.12) | 完走した場合は 2022年11月 以後発行 |
|
2 | 二萬英斗 | 確認 | 確認 | 完走(2021.11) | ||
4 | 藤本幸男 | 確認 | 確認 | 完走(2021.12) | ||
5 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2021.12) | 2回目 | |
6 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.01) | 3回目 | |
7 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.01) | 4回目 | |
2022.1.25~ 以下対象者からは出走前後でPCR検査結果等提出が必須です。 | ||||||
8 | 寺田芳文 | 出走前一週間以内 抗原検査陰性確認済 |
確認 | 完走(2022.01) 抗原検査陰性確認済 |
5回目 | |
この行以下の方からは、抗原検査等の提出は不要です。 詳細は参加コースページでチェック!! |
||||||
3 | 藤間文夫 | 確認 | 2022.4.20 (2021.11.20) 出走延期申請承認 |
DNS | ||
9 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.03) | 6回目 | |
10 | 寺田芳文 | 確認 | 確認 | 完走(2022.03) | 7回目 | |
11 | 米田 真紀 | 確認 | 2022.10.1 | 完走 | ||
12 | 米田 和彦 | 確認 | 2022.10.1 | 完走 |