最終更新日:2023-11-01
申し込みが早い人枠が下方に配置
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者☆:次期出走者枠 さあ。走りに行こう!! | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 年度末発行 | ||||
竹田津<>別府 | AJP-023 | 年度末発行 | ||||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 年度末発行 | ||||
三崎<>松山 | AJP-025 | 年度末発行 | ||||
松山<>呉 | AJP-026 | 年度末発行 | ||||
呉<>広島 | AJP-027 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者☆:島田 剛 |
||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2024/10/27 | 出走前 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/10/26 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/10/26 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/10/26 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/10/27 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2024/10/27 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者☆:大崎 秀能 |
||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2024/9/16 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/9/14 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/9/14 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/9/14 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/9/15 | DNF | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2024/9/15 | DNS |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者☆:徳和 友紀 |
||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2024/9/16 | 出走前 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/9/14 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/9/14 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/9/14 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/9/15 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2024/9/15 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者☆:興梠 剛弘 | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2024/05/26 | 完走 ブルベカード到着待ち |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/10/11 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/10/12 |
同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/10/12 |
同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/10/13 | DNF | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2024/10/13 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者☆:大森 一明 | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2024/05/04 | 完走 |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/05/04 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/05/04 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/05/04 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/05/05 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2024/05/05 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者5:大崎 秀能 | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 延期 2024/4/29 |
出走前 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/4/27 | 完走 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/4/27 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/4/27 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 延期 2024/4/28 |
出走前 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 延期 2024/4/28 |
同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者4:鈴木 輝久 | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2024/4/30 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2024/4/30 | 完走 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2024/5/1 | DNF | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2024/5/1 | DNF | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/5/2 | DNF | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2024/5/3 | DNS | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者3:平石 一也 (2023-12-10 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/12/30 | 完走 |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 出走前 | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 出走前 | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 出走前 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2024/1/14 | 完走 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/12/29 | 完走 |
年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者2: 吉田 浩 (2023-11-23 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/12/27 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/12/28 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/12/28 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/12/29 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2023/12/26 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/12/27 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者1:寺田 芳文 (2023-11-08 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 年度末発行 | ||||
竹田津<>別府 | AJP-023 | 年度末発行 | ||||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 年度末発行 | ||||
三崎<>松山 | AJP-025 | 年度末発行 | ||||
松山<>呉 | AJP-026 | 年度末発行 | ||||
呉<>広島 | AJP-027 | 年度末発行 |
以下は2023年度分(終了分)
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者11:杉中 孝仁 (2023-09-18 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/10/7 | 完走 |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/10/7 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/10/7 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/10/8 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2023/10/8 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/10/7 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者10:河瀬 裕二 (2023-07-31 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/8/19 10:30 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/8/20 9:30 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/8/20 14:40 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/8/20 19:20 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2023/8/26 4:00 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/8/19 8:30 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者9:山田 敏一 (2023-07-30 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 出走延期( |
DNS | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 出走延期 |
同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 出走延期 |
同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 出走延期 |
同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 出走延期 |
同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 出走延期 |
同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者8:橋本 幸樹(2023-06-12 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/09/16 16:30 | 完走 |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/09/17 4:30 | 同 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/09/15 10:00 | 同 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/09/15 14:30 | 同 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2023/09/16 4:00 | 同 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/09/16 14:30 | 同 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者7:永末 一朗 (2023-03-28 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/06/11 08:00 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/06/11 19:00 | 完走 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/06/12 08:00 | 完走 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/05/21 09:00 | 完走 | 年度末発行 | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2023/06/09 08:30 | 完走 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/06/09 19:00 | 完走 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者6:芦田 次郎 (2023-01-05 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/02/12 05:00 |
完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/02/12 14:00 | 完走 | 年度末発行 | |
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/04/14 09:00 | 完走 | 年度末発行 | |
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/04/14 13:00 | DNS | ———– | |
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2023/04/16 08:00 | 完走 | 年度末発行 | |
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2023/04/16 18:10 | 完走 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者5:藤井 伸昌 (2022-12-21 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2022/12/28 23:00 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2022/12/29 09:20 | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2022/12/29 13:00 | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2022/12/29 16:10 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2022/12/30 3:40 | 年度末発行 | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2022/12/28 22:00 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者4:大崎 秀能 (2022-12-20 申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/1/1 10:00 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2022/12/30 6:00 | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2022/12/30 9:00 | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2022/12/30 12:20 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2022/12/30 12:20 | 年度末発行 | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2022/12/31 14:00 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者3:米田 和彦 (2022-12-06 16:48申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/10/21 | 完走 |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/10/21 | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/10/22 | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/10/22 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2022/12/30 | 年度末発行 | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2022/12/30 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者2:米田 真紀 (2022-12-05 08:00申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認 | 2023/10/21 | 完走 |
年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 2023/10/21 | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 2023/10/22 | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 2023/10/22 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 2022/12/30 | 年度末発行 | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 2022/12/30 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『2023-Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者1:寺田芳文(2022/11/13申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 未確認 | 申告待ち | DNS | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 同 | 同 | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 同 | 同 | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 同 | 同 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 同 | 同 | 年度末発行 | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 同 | 同 | 年度末発行 |
以下は2022年度分(終了分)
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:長山 成生(2022/10 /2申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済み | 未出走申請 | |||
竹田津<>別府 | AJP-023 | 未出走申請 | ||||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 未出走申請 | ||||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022/10/19 | 完走 | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 未出走申請 | ||||
呉<>広島 | AJP-027 | 未出走申請 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:高橋 宏通(2022/9/12申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済み | 2022/10/18 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022/10/18 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022/10/19 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022/10/19 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022/10/20 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022/10/20 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:木原 優子(2022/9/11申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済み | 2022/10/18 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022/10/18 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022/10/19 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022/10/19 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022/10/20 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022/10/20 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:藤本幸男(2022/8/20申し込み) 出走日再申請反映しました。 | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済み | 2022/10/2 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022/10/1 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022/10/1 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022/10/1 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022/10/2 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022/10/2 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:甲斐健史(2022/8/8申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済み | 2022.8.14 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022.8.14 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022.8.15 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022.8.13 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022.8.13 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022.8.14 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:米田真紀(2022/7/25申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済 | 2022.8.11 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022.8.12 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022.8.12 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022.8.12 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022.8.11 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022.8.11 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:米田和彦(2022/7/25申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済 | 2022.8.11 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022.8.12 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022.8.12 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022.8.12 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022.8.11 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022.8.11 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:大崎秀能(2022/7/17申し込み) | ||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済 | 2022.7 13:25 | 完走 | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 2022.7 05:00 | 年度末発行 | |||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 2022.7 08:35 | 年度末発行 | |||
三崎<>松山 | AJP-025 | 2022.7 12:10 | 年度末発行 | |||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022.7 03:00 | 年度末発行 | |||
呉<>広島 | AJP-027 | 2022.7 12:00 | 年度末発行 |
AJ広島パーマネント 『Around The West Seto Inland Sea Cycling500km 』 | ||||||
出走者:寺田芳文(2022/7/8申し込) | ||||||
当初8月出走で申請を受け付けていましたが、コロナ感染拡大で出走日程の変更申請を受けました。 |
||||||
区 間 | コース番号 | 保険の確認 |
出走日 | 出走・完走他 | 認定番号 | 備 考 |
広島<>徳山 | AJP-022 | 確認済 | 8月~10月 | DNS | 年度末発行 | |
竹田津<>別府 | AJP-023 | 8月~10月 | DNS | 年度末発行 | ||
別府<>佐賀関 | AJP-024 | 8月~10月 | DNS | 年度末発行 | ||
三崎<>松山 | AJP-025 | 8月~10月 | DNS | 年度末発行 | ||
松山<>呉 | AJP-026 | 2022.7 03:30 | 完走 | 年度末発行 | ||
呉<>広島 | AJP-027 | 8月~10月 | DNS | 年度末発行 |