最終更新日:2023-01-24
2023年度 出走者と完走状況等 | ||||||
Audax Randonneurs Hiroshima Permanents 336km(日本海 下関-出雲) | ||||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 (出走日申請日) |
出走・完走他 | 備考 | 認定番号 |
1 | ||||||
2 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
認定ブルベを楽しむ人のためのランドヌール・クラブ
最終更新日:2023-01-24
2023年度 出走者と完走状況等 | ||||||
Audax Randonneurs Hiroshima Permanents 336km(日本海 下関-出雲) | ||||||
番号 | お名前 | 出走前書類 | 出走日 (出走日申請日) |
出走・完走他 | 備考 | 認定番号 |
1 | ||||||
2 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |