| Subtitle | ||||||||||||
| 久しぶりの平日開催BRM | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 2020-5-17 ・9月以降での開催を検討しておりましたが、開催日の設定が困難であるため当BRMを中止します。 ・既にエントリー頂いております方々におかれましては、次回のBRMエントリー料の免除措置を最長2年間付与するものとさせて頂きます。 2020-4-7 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 日 時 | ||||||||||||
| 2020年6月1日(月) 6:00 | ||||||||||||
| 距 離 | ||||||||||||
| 200km | ||||||||||||
| 制限時間 | ||||||||||||
| 13時間30分 | ||||||||||||
| 今回の認定制限時間は、6月1日(月) 19:30 です。 | ||||||||||||
| 集合場所 | ||||||||||||
| 大和波止場公園 | ||||||||||||
| 走行ルート概要 | ||||||||||||
| 呉→さざなみ海道→しまなみ海道→はまかぜ海道→松山 | ||||||||||||
| スタート時間 | ||||||||||||
| 6月1日(月) 6:00 | ||||||||||||
| 受付開始 | ||||||||||||
| 6月1日(月) 5:00 ※受付にてエントリーNo,と氏名を告げ、ブルベカード等を受け取り確認をしてください。 | ||||||||||||
| 車 検 | ||||||||||||
| 受付終了後から順次行います。車検の基準についてはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||
| ブリーフィング開始 | ||||||||||||
| 6月1日(月) 5:30 時間になれば説明を開始します。 一回しか説明は行いません。 質問があればその時にお願いします。 | ||||||||||||
| スタート方法 | ||||||||||||
| 受付・車検・ブリーフィング等が終了後、時間になればスタッフの指示により適宜スタートとなります。 ※出走者が多い場合は、分散スタートいたしますのでご協力をお願いします。 | ||||||||||||
| ゴール場所 | ||||||||||||
| 2019-12-01 愛媛県松山市高浜町5-2259-1 松山観光港 (←地図リンク) | ||||||||||||
| 入浴施設について | ||||||||||||
| ** | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 募集の期間 | ||||||||||||
| 2020年3月28日~2020年5月7日 | ||||||||||||
| 募集定員 | ||||||||||||
| 100名 | ||||||||||||
| 参加費用 | ||||||||||||
| ¥2000 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| スタッフ | ||||||||||||
| ・矢口チーム | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||
|  | ||||||||||||
| 更新日:2019-12-1 | ||||||||||||
| ・WEBページを公開しました。 | ||||||||||||
|  | 




